Lampetra planeri — Lamproie de Planer
Lampetra planeri (Lamproie de Planer) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Petromyzontidae (famille), Petromyzontiformes (ordre), Petromyzonti (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Lampetra fluviatilis — Lamproie de rivière — Même genre
- Petromyzon marinus — Lamproie marine — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Petromyzonti
- Ordre
- Petromyzontiformes
- Famille
- Petromyzontidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Lampetra
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Ammocoetes lamproyon
- Petromyzon Bicolor
- Petromyzon Plumbeus
- Petromyzon anomalum
- Petromyzon caecus
- Petromyzon fluviatilis f. larvalis
- Petromyzon fluviatilis f. minor
- Petromyzon niger
- Petromyzon planeri
- Petromyzon septoeuil
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1 (NP1) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge mondiale | Quasi menacé (NT) | Monde |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne-Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Centre |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Ile-de-France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 66333.