Petromyzon marinus — Lamproie marine
Petromyzon marinus (Lamproie marine) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Petromyzontidae (famille), Petromyzontiformes (ordre), Petromyzonti (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Lamproie marine
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Lampetra fluviatilis — Lamproie de rivière — Même famille
- Lampetra planeri — Lamproie de Planer — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Petromyzonti
- Ordre
- Petromyzontiformes
- Famille
- Petromyzontidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Petromyzon
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Ammocoetes bicolor
- Batymyzon bairdii
- Lampetra marina
- Oceanomyzon wilsoni
- Petromyzon (Bathymyzon) bairdii
- Petromyzon adriaticus
- Petromyzon americanus
- Petromyzon bairdii
- Petromyzon concolor
- Petromyzon lampetra
- Petromyzon maculosus
- Petromyzon marinus dorsatus
- Petromyzon marinus unicolor
- Petromyzon maximus
- Petromyzon nigricans
- Petromyzon ruber
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge nationale | En danger (EN) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national : Article 1 (NP1) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne-Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Haute-Normandie |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Alsace |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bretagne |
| Convention de Barcelone | Amendement protocole Barcelone : Annexe III (AIBA3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Manche |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| Convention OSPAR | Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR) : Annexe V (IOS5) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Orne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Calvados |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 66315.