Adonis annua — Adonis annuel
Adonis annua (Adonis annuel) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Ranunculaceae (famille), Ranunculales (ordre), Equisetopsida (classe), Plantae (règne).
Noms vernaculaires
Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Adonis aestivalis — Adonis d'été — Même genre
- Adonis dentata — Adonis denté — Même genre
- Adonis flammea — Adonis flamme — Même genre
- Adonis microcarpa — Adonis à petits fruits — Même genre
- Adonis pyrenaica — Adonis des Pyrénées — Même genre
- Adonis vernalis — Adonis de printemps — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Plantae
- Classe
- Equisetopsida
- Ordre
- Ranunculales
- Famille
- Ranunculaceae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Adonis
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Adonis annua subsp. annua
- Adonis annua subsp. autumnalis
- Adonis annua subsp. baetica
- Adonis annua subsp. castellana
- Adonis annua subsp. cupaniana
- Adonis annua var. annua
- Adonis annua var. atrorubens
- Adonis annua var. castellana
- Adonis annua var. cupaniana
- Adonis annua var. phoenicea
- Adonis atrorubens
- Adonis autumnalis
- Adonis autumnalis subsp. baetica
- Adonis autumnalis var. micrantha
- Adonis autumnalis var. pygmaea
- Adonis baetica
- Adonis castellana
- Adonis cupaniana
- Adonis micrantha
- Adonis microcarpa
- Adonis microcarpa var. cupaniana
- Adonis perramosa
- Adonis phoenicea
- Adonis poetarum
- Cosmarium autumnale
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Champagne-Ardenne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Bourgogne |
| Plan national en cours | Plan national en cours (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Mayenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Corse |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Lorraine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Auvergne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Haute-Normandie |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Basse-Normandie |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Aquitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Atlantiques |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Landes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Creuse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corrèze |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Hauts-de-France |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vendée |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Dordogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Sarthe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Maine-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gironde |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 80212.