Coronella austriaca — Coronelle lisse (La)
Coronella austriaca (Coronelle lisse (La)) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Colubridae (famille), Squamata (ordre), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Coronelle lisse (La)
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Coronella girondica — Coronelle girondine (La) — Même genre
- Chironius carinatus — Couleuvre carénée (La) — Même famille
- Chironius exoletus — Couleuvre soulignée (La) — Même famille
- Chironius flavolineatus — Couleuvre à bande jaune (La) — Même famille
- Chironius fuscus — Couleuvre brune (La) — Même famille
- Chironius multiventris — Couleuvre démesurée (La) — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Ordre
- Squamata
- Famille
- Colubridae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Coronella
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Coluber coronella
- Coluber levis
- Natrix coronilla
- Zacholus austriaca
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Normandie |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Aquitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Nord-Pas-de-Calais |
| Protection nationale | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (FRAR2) | France métropolitaine |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nouvelle-Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Picardie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Poitou-Charentes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 77955.