Unio crassus — Mulette épaisse
Unio crassus (Mulette épaisse) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Unionidae (famille), Unionida (ordre), Bivalvia (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Mulette épaisse
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Unio mancus — Mulette méridionale — Même genre
- Unio nanus — Mulette francomtoise — Même genre
- Unio pictorum — Mulette des peintres — Même genre
- Unio tumidus — Mulette renflée — Même genre
- Anodonta anatina — Anodonte des rivières — Même famille
- Anodonta cygnea — Anodonte des étangs — Même famille
Classification scientifique
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Mya batava
- Unio ater
- Unio batavus
- Unio courtillieri
- Unio crassus batavus
- Unio crassus courtillieri
- Unio crassus crassus
- Unio crassus riparius
- Unio drouetii
- Unio riparia
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | En danger (EN) | Monde |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Languedoc-Roussillon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nouvelle-Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Grand Est |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Occitanie |
| Protection nationale | Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 2 (NMO2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Auvergne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Hauts-de-France |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 64443.