Castor fiber — Castor d'Eurasie
Castor fiber (Castor d'Eurasie) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Castoridae (famille), Rodentia (ordre), Mammalia (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Castor canadensis — Castor canadien — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Mammalia
- Ordre
- Rodentia
- Famille
- Castoridae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Castor
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Castor albicus
- Castor albus
- Castor balticus
- Castor fiber fiber
- Castor fulvus
- Castor galliae
- Castor gallicus
- Castor niger
- Castor proprius
- Castor solitarius
- Castor variegatus
- Castor vistulanus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Normandie |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Pays-de-la-Loire |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Alsace |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Aquitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Grand Est |
| Protection nationale | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : Article 2 (NM2) | France métropolitaine |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 61212.