Phocoena phocoena — Marsouin commun
Phocoena phocoena (Marsouin commun) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Phocoenidae (famille), Cetartiodactyla (ordre), Mammalia (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Marsouin commun
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Phocoena dioptrica — Marsouin à lunettes — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Mammalia
- Ordre
- Cetartiodactyla
- Famille
- Phocoenidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Phocoena
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Delphinus phocaena
- Delphinus phocoena
- Delphinus ventricosus
- Phocaena americana
- Phocaena brachcium
- Phocaena brachycium
- Phocaena communis
- Phocaena lineata
- Phocaena phocaena
- Phocaena phocaena acuminata
- Phocaena phocaena acuminata var. conidens
- Phocaena tuberculifera
- Phocaena vomerina
- Phocena phocena
- Phocoena rondeletti
- Phocoena vomerina
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Bretagne |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Convention OSPAR | Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR) : Annexe V (IOS5) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Manche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ille-et-Vilaine |
| Réglementation | Protocole SPAW : Annexe 2 (ISPAW2) | France |
| Réglementation | Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe A (CCA) | France métropolitaine |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département : Article 1er (NM) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Quasi menacée (NT) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Poitou-Charentes |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (NMAMmar2) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Atlantiques |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Finistère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Landes |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Normandie |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord ASCOBANS [1994] (IBOAS) | France |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord ACCOBAMS [2001] (IBOAC) | France |
| Convention de Barcelone | Amendement protocole Barcelone : Annexe II (AIBA2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Calvados |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Morbihan |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côtes-d'Armor |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gironde |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Orne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 60939.