Myotis emarginatus — Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Vespertilionidae (famille), Chiroptera (ordre), Mammalia (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Myotis albescens — Murin givré — Même genre
- Myotis alcathoe — Murin d'Alcathoe — Même genre
- Myotis bechsteinii — Murin de Bechstein — Même genre
- Myotis blythii — Petit Murin — Même genre
- Myotis brandtii — Murin de Brandt — Même genre
- Myotis capaccinii — Murin de Capaccini — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Mammalia
- Ordre
- Chiroptera
- Famille
- Vespertilionidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Myotis
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Myotis budapestiensis
- Myotis ciliati
- Myotis emarginatus emarginatus
- Myotis neglectus
- Myotis rufescens
- Myotis schrankii
- Vespertilio emarginatus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Normandie |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bourgogne |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| Sensibilité nationale | Département et maille 10 x 10 km (2) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Aquitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Centre |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Protection nationale | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : Article 2 (NM2) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bourgogne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Alsace |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Ile-de-France |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Languedoc-Roussillon |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Grand Est |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 (IBOEU) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Midi-Pyrénées |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 60400.