Rhinolophus hipposideros — Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Rhinolophidae (famille), Chiroptera (ordre), Mammalia (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Petit rhinolophe
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Rhinolophus euryale — Rhinolophe euryale — Même genre
- Rhinolophus ferrumequinum — Grand rhinolophe — Même genre
- Rhinolophus mehelyi — Rhinolophe de Méhely — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Mammalia
- Ordre
- Chiroptera
- Famille
- Rhinolophidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Rhinolophus
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Rhinolophus alpinus
- Rhinolophus anomalus
- Rhinolophus bifer
- Rhinolophus bihastatus
- Rhinolophus eggenhoffner
- Rhinolophus helvetica
- Rhinolophus hipposideros hipposideros
- Rhinolophus hipposideros vespa
- Rhinolophus kisnyresiensis
- Rhinolophus majori
- Rhinolophus minutus
- Rhinolophus moravicus
- Rhinolophus pallidus
- Rhinolophus phasma
- Rhinolophus trogophilus
- Rhinolophus vespa
- Vespertilio hipposideros
- Vespertilio minutus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Ile-de-France |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Aquitaine |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : Article 2 (NM2) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| Plan national en cours | Plan national en cours (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Grand Est |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Alsace |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bourgogne |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Centre |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 (IBOEU) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Languedoc-Roussillon |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Midi-Pyrénées |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| Sensibilité nationale | Département et maille 10 x 10 km (2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 60313.
Voir Rhinolophus hipposideros sur l’INPN · Sources et licences