Passer montanus — Moineau friquet
Passer montanus (Moineau friquet) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Passeridae (famille), Passeriformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Moineau friquet
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Passer domesticus — Moineau domestique — Même genre
- Passer hispaniolensis — Moineau espagnol — Même genre
- Passer italiae — Moineau cisalpin — Même genre
- Passer luteus — Moineau doré — Même genre
- Montifringilla nivalis — Niverolle alpine — Même famille
- Petronia petronia — Moineau soulcie — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Passeriformes
- Famille
- Passeridae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Passer
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Fringilla montana
- Passer montanus hispaniae
- Passer montanus montanus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge nationale | En danger (EN) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Hauts-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Limousin |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Occitanie |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Bretagne |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Grand Est |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 4532.