Corvus corax — Grand corbeau
Corvus corax (Grand corbeau) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Corvidae (famille), Passeriformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Grand corbeau
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Corvus albus — Corbeau pie — Même genre
- Corvus antecorax — Même genre
- Corvus brachyrhynchos — Corneille d'Amérique — Même genre
- Corvus corone — Corneille noire — Même genre
- Corvus dauuricus — Choucas de Daourie — Même genre
- Corvus frugilegus — Corbeau freux — Même genre
Classification scientifique
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Corvus corax corax
- Corvus corax hispanus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Hauts-de-France |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Occitanie |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (SPMOIS2) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Limousin |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Corse |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Poitou-Charentes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 4510.