Aegolius funereus — Chouette de Tengmalm
Aegolius funereus (Chouette de Tengmalm) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Strigidae (famille), Strigiformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Chouette de Tengmalm, Nyctale de Tengmalm
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Aegolius acadicus — Chouette Limard — Même genre
- Asio clamator — Hibou strié — Même famille
- Asio flammeus — Hibou des marais — Même famille
- Asio otus — Hibou moyen-duc — Même famille
- Asio stygius — Hibou maître-bois — Même famille
- Athene cunicularia — Chevêche des terriers — Même famille
Classification scientifique
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Strix funerea
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I (CDO1) | France métropolitaine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Protection COM | Mesures de protection des espèces animales (oiseaux et mammifères) représentées à Saint-Pierre et Miquelon : Article 1 (SPMEA1) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Midi-Pyrénées |
| Réglementation | Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe A (CCA) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Occitanie |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Grand Est |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (SPMOIS2) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Grand Est |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Languedoc-Roussillon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 3533.