Chlidonias niger — Guifette noire
Chlidonias niger (Guifette noire) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Laridae (famille), Charadriiformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Guifette noire
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Chlidonias hybrida — Guifette moustac — Même genre
- Chlidonias leucopterus — Guifette leucoptère — Même genre
- Anous minutus — Noddi noir — Même famille
- Anous stolidus — Noddi brun — Même famille
- Anous tenuirostris — Noddi marianne — Même famille
- Chroicocephalus cirrocephalus — Mouette à tête grise — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Charadriiformes
- Famille
- Laridae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Chlidonias
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Sterna nigra
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | Martinique |
| Liste rouge nationale | Données insuffisantes (DD) | Guadeloupe |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Occitanie |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I (CDO1) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire national : Article 3 (GUAOIS3) | Guadeloupe |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| Protection départementale | Mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : Article 1 (GUYO1) | Guyane |
| Protection COM | Mesures de protection des espèces animales (oiseaux et mammifères) représentées à Saint-Pierre et Miquelon : Article 1 (SPMEA1) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge nationale | Quasi menacée (NT) | Guyane |
| Liste rouge nationale | Données insuffisantes (DD) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | En danger (EN) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Bourgogne |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (SPMOIS2) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (GO3) | Guyane |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Guyane |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord AEWA [1999] (IBOAE) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| Protection départementale | Mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : Article 2 (GUYO2) | Guyane |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Centre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Poitou-Charentes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 3371.