Tetrao urogallus — Grand Tétras
Tetrao urogallus (Grand Tétras) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Phasianidae (famille), Galliformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Grand Tétras
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Alectoris barbara — Perdrix gambra — Même famille
- Alectoris chukar — Perdrix chukar — Même famille
- Alectoris graeca — Perdrix bartavelle — Même famille
- Alectoris rufa — Perdrix rouge — Même famille
- Bonasa bonasia — Gélinotte des bois — Même famille
- Bonasa umbellus — Gélinotte huppée — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Galliformes
- Famille
- Phasianidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Tetrao
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Grand Est |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe III/2 (CDO32) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| Sensibilité départementale | Département seulement (3) | Vosges |
| Sensibilité départementale | Département seulement (3) | Bas-Rhin |
| Réglementation | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : Premier (Ngib_ch_1) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Occitanie |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| Sensibilité départementale | Département seulement (3) | Moselle |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I (CDO1) | France métropolitaine |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe II/2 (CDO22) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| Sensibilité départementale | Département seulement (3) | Meurthe-et-Moselle |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Languedoc-Roussillon |
| Sensibilité nationale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | France métropolitaine |
| Réglementation | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : Article 3 (OC3) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Franche-Comté |
| Protection nationale | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : Article 2 (OC2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Nouvelle-Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| Sensibilité départementale | Département seulement (3) | Haut-Rhin |
| Liste rouge nationale | Vulnérable (VU) | France métropolitaine |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 2964.