Pandion haliaetus — Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Pandionidae (famille), Accipitriformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Balbuzard pêcheur
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Accipitriformes
- Famille
- Pandionidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Pandion
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Falco haliaetus
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | Guadeloupe |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Corse |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 3 (SMOIS3) | Saint-Martin |
| Convention de Barcelone | Amendement protocole Barcelone : Annexe II (AIBA2) | France métropolitaine |
| Protection départementale | Mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : Article 2 (GUYO2) | Guyane |
| Protection départementale | Espèces animales terrestres (et tortues marines) protégées à Mayotte : 8 (MAYEA188) | Mayotte |
| Protection COM | Mesures de protection des espèces animales (oiseaux et mammifères) représentées à Saint-Pierre et Miquelon : Article 1 (SPMEA1) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Grand Est |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | Mayotte |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | Martinique |
| Liste rouge nationale | Vulnérable (VU) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Non évaluée (NE) | Hauts-de-France |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe I (CDO1) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Centre |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 3 (SPMOIS3) | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Protection nationale | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (NO3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| Plan national en cours | Plan national en cours (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Guadeloupe |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Ile-de-France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Réglementation | Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe A (CCA) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | Guyane |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Limousin |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Grand Est |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| Protection départementale | Mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Martinique : Article 1 (MARO1) | Martinique |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 3 (GO3) | Guyane |
| Protection nationale | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire national : Article 2 (GUAOIS2) | Guadeloupe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Centre |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe III (IBE3) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 2660.