Numenius arquata — Courlis cendré
Numenius arquata (Courlis cendré) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Scolopacidae (famille), Charadriiformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Courlis cendré
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Numenius americanus — Courlis à long bec — Même genre
- Numenius borealis — Courlis esquimau — Même genre
- Numenius madagascariensis — Courlis de Sibérie — Même genre
- Numenius minutus — Courlis nain — Même genre
- Numenius phaeopus — Courlis corlieu — Même genre
- Numenius tahitiensis — Courlis d'Alaska — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Charadriiformes
- Famille
- Scolopacidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Numenius
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Scolopax arcuata
- Scolopax arquata
- Tringa arquata
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Quasi menacé (NT) | Monde |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge européenne | Quasi menacé (NT) | Europe |
| Liste rouge nationale | Vulnérable (VU) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | Réunion |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Bretagne |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Occitanie |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vendée |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bretagne |
| Réglementation | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : Article 3 (OC3) | France métropolitaine |
| Réglementation | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : Premier (Ngib_ch_1) | France métropolitaine |
| Réglementation sans objet | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion : Annexe 1 (REUnoEEEA) | Réunion |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | Mayotte |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Limousin |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord AEWA [1999] (IBOAE) | France |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Protection départementale | Espèces animales terrestres (et tortues marines) protégées à Mayotte : 8 (MAYEA188) | Mayotte |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Sarthe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire-Atlantique |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Midi-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| Sensibilité départementale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Maine-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Grand Est |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Franche-Comté |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe II/2 (CDO22) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Mayenne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Hauts-de-France |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 2576.