Lymnocryptes minimus — Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus (Bécassine sourde) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Scolopacidae (famille), Charadriiformes (ordre), Aves (classe), Animalia (règne).
Noms vernaculaires
Bécassine sourde
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Actitis hypoleucos — Chevalier guignette — Même famille
- Actitis macularius — Chevalier grivelé — Même famille
- Arenaria interpres — Tournepierre à collier — Même famille
- Bartramia longicauda — Bartramie des champs — Même famille
- Calidris acuminata — Bécasseau à queue pointue — Même famille
- Calidris alba — Bécasseau sanderling — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Aves
- Ordre
- Charadriiformes
- Famille
- Scolopacidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Lymnocryptes
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Galinago minima
- Scolopax minima
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| Réglementation | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : Article 3 (OC3) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Non applicable (NA) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Données insuffisantes (DD) | France métropolitaine |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord AEWA [1999] (IBOAE) | France |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe III/2 (CDO32) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| Réglementation | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée : Premier (Ngib_ch_1) | France métropolitaine |
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| Liste rouge régionale | Non applicable (NA) | Grand Est |
| Directive Oiseaux | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) : Annexe II/1 (CDO21) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 2538.