Bombina variegata — Sonneur à ventre jaune (Le)
Bombina variegata (Sonneur à ventre jaune (Le)) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Bombinatoridae (famille), Anura (ordre), Amphibia (classe), Animalia (règne).
À propos de Bombina variegata
Le Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata, est un amphibien de la famille des Bombinatoridae. Son dos brun contraste avec les zones jaunes ou orangées et sombres de sa face ventrale. Une fiche naturaliste diffusée par la DREAL décrit son utilisation de petites pièces d’eau, souvent peu profondes et ensoleillées, dans des paysages de bocage, de prairie ou de forêt.
Mares temporaires, fossés et ornières peuvent servir de milieux aquatiques, tandis que les pierres, les souches et les abris terrestres voisins offrent des refuges. La conservation de l’espèce ne se résume donc pas à maintenir une mare isolée : le réseau de petites zones humides et les possibilités de déplacement comptent aussi. L’assèchement et le comblement de ces milieux figurent parmi les pressions décrites dans cette documentation.
Pour la France métropolitaine, BdC Statuts renvoie à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021. La fiche DREAL plus ancienne est utilisée ici pour l’écologie, pas pour affirmer un statut réglementaire ou un effectif actuel. Les catégories de menace affichées doivent être interprétées avec leur territoire et leur référence, indépendamment des obligations de protection.
Sources : TAXREF v18, HABREF, BdC Statuts et fiche écologique DREAL Grand Est. Références et licences.
DREAL — écologie du Sonneur à ventre jaune (document ancien)
Noms vernaculaires
Sonneur à ventre jaune (Le)
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Bombina bombina — Sonneur à ventre de feu (Le) — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Amphibia
- Ordre
- Anura
- Famille
- Bombinatoridae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Bombina
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Bombina salsa
- Bombinator igneus
- Rana variegata
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Centre |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection : Article 2 (FRAR2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aude |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alpes-de-Haute-Provence |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hérault |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vaucluse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gers |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bouches-du-Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Tarn-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alpes-Maritimes |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Midi-Pyrénées |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature : Annexe 1 (CNPN1) | France |
| Interdiction d'introduction | Arrêté du 28 juin 2021 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion : Annexe 1 (REUEAJ) | Réunion |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gard |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Grand Est |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Poitou-Charentes |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nouvelle-Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Pyrénées |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Picardie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aveyron |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hautes-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nord-Pas-de-Calais |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Normandie |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lozère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Orientales |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| Liste rouge nationale | Vulnérable (VU) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ariège |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Var |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Nord-Pas-de-Calais |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Franche-Comté |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 212.