Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Vespertilionidae (famille), Chiroptera (ordre), Mammalia (classe), Animalia (règne).
À propos de Myotis daubentonii
Myotis daubentonii, le Murin de Daubenton, appartient à la famille des Vespertilionidae. PanTHERIA enregistre un régime carnivore et un mode de vie classé « arboricole / aérien ». Ces traits ne précisent pas ici les espèces consommées ni les techniques de capture.
HABREF associe le Murin de Daubenton aux eaux dormantes et aux cours d’eau permanents à débit régulier. Les boisements, les grottes et systèmes souterrains, les bâtiments des villes et villages et les constructions à faible densité figurent également parmi les correspondances. La liste ne permet pas d’attribuer automatiquement une fonction de gîte ou de zone de chasse à chaque habitat.
Pour la France métropolitaine, BdC Statuts référence l’article 2 de la liste des mammifères terrestres protégés. Cette référence ne constitue pas une mesure de l’abondance locale ni une évaluation du risque de disparition. Les catégories de Liste rouge doivent être lues avec leur territoire et leur date d’évaluation ; les données disponibles ne permettent pas de les présenter ici comme une vérification du statut actuel.
Sources : TAXREF v18, PanTHERIA, HABREF et BdC Statuts — données enregistrées en base. Références et licences.
Noms vernaculaires
Murin de Daubenton
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Myotis albescens — Murin givré — Même genre
- Myotis alcathoe — Murin d'Alcathoe — Même genre
- Myotis bechsteinii — Murin de Bechstein — Même genre
- Myotis blythii — Petit Murin — Même genre
- Myotis brandtii — Murin de Brandt — Même genre
- Myotis capaccinii — Murin de Capaccini — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Animalia
- Classe
- Mammalia
- Ordre
- Chiroptera
- Famille
- Vespertilionidae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Myotis
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Myotis aedilus
- Myotis albus
- Myotis capucinellus
- Myotis daubentoni
- Myotis lanatus
- Myotis minutellus
- Myotis nathalinea
- Myotis staufferi
- Myotis volgensis
- Vespertilio daubentonii
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge européenne | Préoccupation mineure (LC) | Europe |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Aquitaine |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II (IBE2) | France métropolitaine |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Annexe II (IBO2) | France |
| Convention de Bonn | Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn) : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 (IBOEU) | France |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| Sensibilité nationale | Département et maille 10 x 10 km (2) | France métropolitaine |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Grand Est |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Alsace |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bretagne |
| Protection nationale | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection : Article 2 (NM2) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Auvergne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bourgogne |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Centre |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Centre |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Nouvelle-Aquitaine |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Languedoc-Roussillon |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Bourgogne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 200118.