Utricularia bremii — Utriculaire de Bremi
Utricularia bremii (Utriculaire de Bremi) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Lentibulariaceae (famille), Lamiales (ordre), Equisetopsida (classe), Plantae (règne).
Noms vernaculaires
Utriculaire de Bremi
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Utricularia adpressa — Même genre
- Utricularia alpina — Même genre
- Utricularia amethystina — Même genre
- Utricularia baldwinii — Même genre
- Utricularia benjaminiana — Même genre
- Utricularia breviscapa — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Plantae
- Classe
- Equisetopsida
- Ordre
- Lamiales
- Famille
- Lentibulariaceae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Utricularia
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Utricularia minor subsp. bremii
- Utricularia minor var. bremii
- Utricularia pulchella
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge nationale | Données insuffisantes (DD) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Poitou-Charentes |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Alsace : Article 1 (RV42) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Landes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Atlantiques |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire-Atlantique |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Hauts-de-France |
| Interdiction d'introduction | prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique : Annexe 1 (MAREVJ) | Martinique |
| Interdiction d'introduction | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe : Annexe 1 (GUAEVJ) | Guadeloupe |
| Liste rouge mondiale | Données insuffisantes (DD) | Monde |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Centre |
| Liste rouge régionale | Données insuffisantes (DD) | Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Mayenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vendée |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gironde |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Creuse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corrèze |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Maine-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Sarthe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Alsace |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Dordogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Vienne |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 128308.