Luronium natans — Flûteau nageant
Luronium natans (Flûteau nageant) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Alismataceae (famille), Alismatales (ordre), Equisetopsida (classe), Plantae (règne).
Noms vernaculaires
Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Alisma gramineum — Flûteau à feuilles de graminée — Même famille
- Alisma lanceolatum — Plantain-d'eau à feuilles lancéolées — Même famille
- Alisma plantago-aquatica — Plantain-d'eau commun — Même famille
- Alisma x rhicnocarpum — Flûteau hybride — Même famille
- Baldellia ranunculoides — Baldellie fausse renoncule — Même famille
- Baldellia repens — Baldellie rampante — Même famille
Classification scientifique
- Règne
- Plantae
- Classe
- Equisetopsida
- Ordre
- Alismatales
- Famille
- Alismataceae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Luronium
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Alisma natans
- Alisma natans var. reptans
- Echinodorus natans
- Elisma natans
- Luronium natans f. submersum
- Nectalisma natans
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Centre |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Limousin |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes : Article 1 (RV54) | Poitou-Charentes |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Île-de-France : Article 1 (RV11) | Ile-de-France |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Champagne-Ardenne : Article 1 (RV21) | Champagne-Ardenne |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Sarthe |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-d'Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Hauts-de-Seine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pas-de-Calais |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-et-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Essonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Dordogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gironde |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| Liste rouge nationale | Préoccupation mineure (LC) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Midi-Pyrénées |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Basse-Normandie |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | Préoccupation mineure (LC) | Bretagne |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Auvergne |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Rhône-Alpes |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne : Article 1 (RV26) | Bourgogne |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| Protection nationale | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1 (NV1) | France métropolitaine |
| Protection régionale | Liste des espèces végétales protégées en région Picardie : Article 1 (RV22) | Picardie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Creuse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Limousin |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corrèze |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire-Atlantique |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vendée |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Aquitaine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Haute-Normandie |
| Liste rouge régionale | Vulnérable (VU) | Lorraine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe I (IBE1) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Atlantiques |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Seine-Saint-Denis |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bourgogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Maine-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Bretagne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Mayenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Val-de-Marne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yvelines |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Champagne-Ardenne |
| Liste rouge régionale | On ne sait pas si l'espèce n'est pas éteinte ou disparue (CR*) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Paris |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Occitanie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Landes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 106807.