Liparis loeselii — Liparis de Loesel
Liparis loeselii (Liparis de Loesel) est une espèce du référentiel taxonomique national TAXREF v18. Sa classification enregistrée est : Orchidaceae (famille), Asparagales (ordre), Equisetopsida (classe), Plantae (règne).
Noms vernaculaires
Liparis de Loesel
Espèces apparentées
Liens fondés sur la classification TAXREF : même genre en priorité, puis même famille.
- Liparis bernieri — Liparis de Bernier — Même genre
- Liparis caillei — Même genre
- Liparis caulescens — Même genre
- Liparis cespitosa — Liparis cespiteux — Même genre
- Liparis chalandei — Même genre
- Liparis clypeolum — Même genre
Classification scientifique
- Règne
- Plantae
- Classe
- Equisetopsida
- Ordre
- Asparagales
- Famille
- Orchidaceae
- Rang TAXREF
- ES
- Genre
- Liparis
Synonymes scientifiques dans TAXREF
- Leptorkis loeselii
- Malaxis loeselii
- Ophrys liliifolia
- Ophrys loeselii
- Ophrys pulchella
- Paliris loeselii
- Pseudorchis loeselii
- Serapias loeselii
- Sturmia loeselii
Statuts de conservation et protection
| Type | Statut | Territoire |
|---|---|---|
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Pays-de-la-Loire |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Poitou-Charentes |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Champagne-Ardenne |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Bourgogne |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Corse |
| Plan national terminé | Plan national terminé (true) | France |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Drôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Côte-d'Or |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Cantal |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Champagne-Ardenne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aisne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corse-du-Sud |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Oise |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Nouvelle-Aquitaine |
| Réglementation | Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe B (CCB) | France métropolitaine |
| Réglementation | Application de la Convention CITES (Convention de Washington) au sein de l'Union européenne : Annexe A (CCA) | France métropolitaine |
| Liste rouge nationale | Quasi menacée (NT) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Lorraine |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Bretagne |
| Liste rouge mondiale | Préoccupation mineure (LC) | Monde |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Basse-Normandie |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Ile-de-France |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Poitou-Charentes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Centre |
| Liste rouge régionale | On ne sait pas si l'espèce n'est pas éteinte ou disparue (CR*) | Alsace |
| Liste rouge régionale | Disparue au niveau régional (RE) | Aquitaine |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II (CDH2) | France métropolitaine |
| Convention de Berne | Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe I (IBE1) | France métropolitaine |
| Directive Habitat | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe IV (CDH4) | France métropolitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ain |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Savoie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente-Maritime |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Corrèze |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Doubs |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Nièvre |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Territoire de Belfort |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lorraine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Jura |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loiret |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Lot-et-Garonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Saône-et-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Creuse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Vienne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loir-et-Cher |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Landes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Picardie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Saône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pyrénées-Atlantiques |
| Sensibilité régionale | Département et maille 10 x 10 km (2) | Pays-de-la-Loire |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Ardèche |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Pas-de-Calais |
| Réglementation sans objet | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale dans les départements d'outre-mer : Article 1 (PV97) | France |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Hauts-de-France |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Bretagne |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Liste rouge européenne | Quasi menacé (NT) | Europe |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | Quasi menacée (NT) | Franche-Comté |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Rhône |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Yonne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Aquitaine |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Isère |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Corse |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Deux-Sèvres |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Puy-de-Dôme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Charente |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Allier |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Somme |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Indre |
| Protection nationale | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1 (NV1) | France métropolitaine |
| Liste rouge régionale | En danger critique (CR) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Dordogne |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Eure-et-Loir |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Gironde |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Haute-Normandie |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Franche-Comté |
| Sensibilité régionale | Département, maille 10 x 10 km, espace, commune, ZNIEFF (1) | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Liste rouge régionale | En danger (EN) | Rhône-Alpes |
| ZNIEFF Déterminantes | Déterminante ZNIEFF (true) | Alsace |
Les statuts s’appliquent aux territoires indiqués. Consultez la fiche interactive pour les détails et les références.
Taxons rattachés
Sources des données
TAXREF v18 et BdC Statuts — PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD). Identifiant TAXREF : 106353.